Exame de Seleção Coluni 2016 - Classificados

EXAME DE SELEÇÃO-CAP-COLUNI (VIÇOSA)
Nome Inscrição Total Posição
ADRIANE SANTOS PACHECO 1192 75.6500 100
ALESSANDRO TAVARES PINTO 969 82.7425 26
ALICIA CABRAL DANIEL VICENTE 950 76.6500 77
ALINE CARNEIRO COELHO 1608 76.3600 82
ÁLVARO LUIZ MIRANDA PIERMATEI 2080 77.4525 64
AMANDA MARTINS RAMOS 1244 75.1500 108
ANA LAURA BENTO DE PAIVA 543 87.2275 7
ANA LUIZA CUNHA ALVES 1898 75.7850 95
ANA LUIZA RUCHERT FIGUEROA PAIVA 1954 73.2500 139
ANDRÉ LUIZ DE JESUS MENDES 1028 82.3400 30
ANGELO DE OLIVEIRA SILVA 1615 79.0050 49
ANNA PAOLA DE MORAES RODRIGUES 1138 73.5500 134
ARTHUR MENDES DE ASSIS MARTINS VIEIRA 668 76.0150 91
ARTHUR MONTEIRO ALMEIDA 896 78.7000 51
ARTUR GUERRA VALADAO 1338 78.6000 55
ARTUR JOSÉ AZEVEDO PEREIRA 1418 82.8000 25
ARTUR VINHA SOARES 2267 75.8000 93
BERNARDO HOTT ROCHA 574 77.0500 70
BIANCA APARECIDA GONÇALVES 2183 74.5775 119
BIANCA BRIACA HAIKAL 1198 74.7500 116
BRUNO CÉSAR FERNANDES ARAÚJO 2032 73.5000 136
CAMILA TARTAGLIA BARP 488 80.2700 47
CARLOS EDUARDO GOMES SILVA 708 76.5325 79
CAROLINA FREDERICO LESSA 1877 75.7000 99
CRISTÓVÃO CORRÊA BORBA SOARES 2225 74.0025 128
DALILA VIEIRA CARNEIRO FERNANDES 129 82.5700 27
DANIEL HELENO MARIANO 480 75.2675 107
DANIEL OLIVEIRA TAVARES 1747 83.0875 22
DANIELE DE CASSIA CAL 634 77.4525 65
DANIELE SOUZA GONÇALVES 60 76.9925 71
DAYANE CAMPOS SANTANA 689 82.1100 33
ELPIDIO RAIMUNDO DUARTE DA SILVA 1447 84.9850 14
ELSON PEREIRA DE SA JUNIOR 22 84.8700 15
FILIPE DE SOUZA CRUZ 855 82.2250 32
GABRIEL BENÊ TEIXEIRA PEREIRA 662 94.4150 1
GABRIEL CIRINO GROSSI 602 77.5100 62
GABRIEL COURA DIAS 300 90.4250 3
GABRIEL DE ASSIS LOPES 1065 85.1000 13
GABRIEL GOMES BATISTA 1417 73.8500 130
GABRIEL LUCAS FERREIRA 1076 80.9025 39
GABRIEL MONTEIRO SALVADOR 1804 78.7175 50
GABRIEL TADEU DIAS 1483 75.0375 110
GILVANYA CABRAL TEIXEIRA 564 75.2675 106
GIOVANNA CAROLINA PEREIRA DE MATOS 2015 88.3200 5
GIOVANNA VEGGI BICALHO CANEDO 1682 74.5000 121
GUILHERME LUIZ ALMEIDA DE CASTRO 1000 72.9500 150
GUILHERME MENDONÇA GREGÓRIO 2072 78.1500 58
GUSTAVO DE PAIVA TEIXEIRA 1687 73.5000 137
GUSTAVO LIMA CAL DE SOUZA 1455 73.2500 140
HARÍCIA DE ALMEIDA SOUZA 1322 74.2500 127
HELENA CAMPOS MIRANDA 1449 82.2500 31
HENRIQUE MARTINS VIEIRA FELIPE 2058 76.0725 87
HIAGO CRISTHIAM VIDIGAL 608 74.5775 117
HIAGO TEIXEIRA LEITE 259 88.3000 6
ISABELA CANUTO PAIVA 1208 80.9600 38
ISABELA LIMA NEGRÃO 652 73.2000 142
JADE RIBEIRO MOREIRA 1950 76.9000 72
JOÃO MARCELO DE PAIVA BRANDÃO 244 74.4500 124
JOÃO PEDRO BARCELOS MILAGRES 1153 75.7500 97
JOÃO VITOR ANDRADE SILVA 1766 78.6000 54
JOÃO VITOR BAPTISTA MOREIRA 715 75.6500 101
JOSÉ HENRIQUE RESENDE CARVALHO 1119 72.9675 148
JOSÉ PEDRO TOLEDO JANUÁRIO 2154 81.8800 36
JUAN HENRIQUE PEIXOTO SILVA 65 91.1375 2
JULIA BORGES TEIXEIRA 878 73.2000 141
JÚLIA COSTA NACIF SANTOS 481 81.3050 37
JÚLIA MARQUES ALVES 1494 75.5000 102
JÚLIA MENDES BRANDÃO 215 88.5500 4
JULIA TEIXEIRA LOURENÇO 1002 74.5775 118
JULIANA GUIMARÃES VIEIRA 1651 83.4900 19
JULLIA DE ANDRADE GOUVEIA 933 73.1500 144
KACIO ROGER PORTES E SILVA 783 76.8200 73
KELVYN DE SOUSA MOURA 51 86.7675 8
LARISSA SPINDOLA PRADO 2159 76.4500 81
LAURA COSTA MARTINS 1764 73.6000 133
LEILLAINY ALEIXO DA SILVA 107 84.6400 16
LETÍCIA ARAÚJO GONÇALVES 2082 77.2800 68
LETÍCIA CAMPOS LOPES 1516 74.0025 129
LETÍCIA DUARTE SILVA 2101 77.3375 67
LETICIA GARCIA CARDOSO 1330 80.3850 46
LÍDIA RODRIGUES TOLEDO 1158 75.3500 104
LÍVIA ARAÚJO GONÇALVES 2060 80.3850 45
LIVIA FIALHO COSTA 2102 76.2450 85
LÍVIA RIBEIRO DO VALE AUGUSTO GOMES 1728 76.7500 75
LORENA CÂNDIDA FERREIRA PAIXÃO 584 75.8000 94
LORRAINE CAMPOS PEREIRA 1799 82.9150 23
LUANA CUNHA MIRANDA 1219 76.0150 89
LUCAS BAÊTA DA SILVA 777 73.6500 132
LUCAS CARRARA RIBEIRO 1645 82.3500 28
LUCAS NUNES SILVA 1304 83.2600 20
LUCAS SEGRILO MARQUES 1294 74.4000 125
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA 110 77.6825 60
LUCCA MOREIRA VENDITTI 1384 82.3500 29
LUCKAS GAIONI LOURES 391 82.8575 24
LUISA MENDONÇA GREGORIO 1635 82.0525 34
LUIZ FILIPE MIRANDA DE SOUZA 18 78.4300 56
LUIZ GUSTAVO COSTA DE SOUZA 1833 73.1975 143
LUIZA VITARELLI KLADT 2216 75.7000 98
MARCOS BEDETTI FRADE BARBOSA TAVARES 277 76.1500 86
MARIA ANTÔNIA DE LIMA BARRA 2242 73.1000 146
MARIA ANTONIA FERREIRA DA COSTA 1462 75.0500 109
MARIA EDUARDA BRAGA RIBEIRO 1821 83.1000 21
MARIA EDUARDA DE SOUZA TAVARES 1748 73.8300 131
MARIA EDUARDA GARCIA DE ANDRADE 258 73.0000 147
MARIA EDUARDA NEVES E SILVA 953 80.7300 40
MARIA EDUARDA TEIXEIRA 1185 76.4750 80
MARIA FERNANDA DE ALMEIDA NOGUEIRA 102 77.7975 59
MARIA FERNANDA PADILHA GOUVÊA 1120 85.7500 10
MARIA PAULA BERNARDES VIEIRA ROSA 38 73.5500 135
MARIANA ROMERO BORGES 2255 80.7000 41
MARIANA SIQUEIRA SILVA 1650 77.5000 63
MATHEUS DE SALVO CASTRO ALVES 1236 74.8650 112
MATHEUS MACIEL DE MATOS MENDES 1809 80.6150 42
MATHEUS PIRAMIDES TEIXEIRA SOARES 173 75.3000 105
MAURICIO PIRAMIDES TEIXEIRA SOARES 182 76.0000 92
MAYCON DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA GOMES 6 74.4625 123
NATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 1985 73.3700 138
PAOLA GONÇALVES RAMOS DE OLIVEIRA 40 80.4500 44
PAULA SOUZA RAMALHO 981 75.4500 103
PAULA VIDIGAL MARQUES 1134 85.1575 12
PEDRO HENRIQUE BARBOSA CONTIN MOREIRA 954 74.5500 120
PEDRO HENRIQUE LUCARELLI MOREIRA 1318 84.2500 17
PEDRO HENRIQUE MELO SIPOLI MARQUES 2163 74.9000 111
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES RIBEIRO 1781 74.7500 115
RAFAEL FURRIEL BEZERRA 2150 84.2375 18
RAFAEL VIEIRA DE OLIVEIRA E SILVA 1859 74.4000 126
RAFAELA TIAGO DA SILVA 562 76.2500 83
RODRIGO FURTADO PEREIRA 1505 80.6000 43
RODRIGO NEVES DE FREITAS VIDAL 67 76.8000 74
SIMONE JACINTA DE AZEREDO 1808 76.5900 78
SOFIA DIAS CAMPOS MACHADO 1354 85.5600 11
TAIS DELAZARI DE CARVALHO 1580 74.8500 113
TALITA DA CRUZ DIAS 210 86.3650 9
TAYLOR MAXELINO AMORIM DE SOUSA 1478 76.0150 88
THAYANE SOARES RITTI 811 72.9500 149
THEODORA DE FREITAS DOMINGUES 1451 77.1000 69
THOMAZ XAVIER DE PAULA 2111 79.9250 48
VICTOR ALVES COSTA 1836 74.4625 122
VIRGÍNIA BARBOSA MEDINA 1232 78.7000 52
VIRGÍNIA PEREIRA GUERSON 1180 76.7000 76
VITÓRIA DE JESUS CARVALHO 1325 78.6600 53
WALLACE CORBELLI 1534 74.8075 114
WEMERSON ROSA DO NASCIMENTO 2213 77.5675 61
WILLIAM ARTHUR DE SOUSA SAMPAIO GOMES 519 75.7850 96
WIVES KAYAN VIEIRA TOLEDO 1857 76.2450 84
YAGO PESSOA LIMA 1983 81.9000 35
YAN SAAR CESARIO 870 77.4000 66
YARA DE OLIVEIRA PENA 137 76.0150 90
YARA FONTES SCHMIDT 979 78.3500 57
YASMIM MONTEIRO CORTES 1365 73.1500 145