Exame de Seleção Coluni 2017 - Classificados

EXAME DE SELEÇÃO-CAP-COLUNI (VIÇOSA)
Nome Inscrição Total Posição
ALEXANDRE DA SILVA ZACARIAS 1674 75.2000 149
ALICE GOMES JENTZSCH 716 81.4500 58
ALICE NEVES EGÍDIO 892 82.8000 45
AMANDA COSTA PIMENTEL 1602 75.7500 137
ANA ALICE REIS DA SILVA MAIA 1409 75.4000 141
ANDRÉ LÍBERO GARCIA 968 85.8475 19
ANDRÉ RIBEIRO GUIMARÃES 1671 82.2250 48
ANNA CLARA PEREIRA SOARES 1154 86.3650 15
ANTONIO LUIZ PAULINO RODRIGUES 1244 87.5150 11
ARIELE DE FREITAS MACEDO 1011 78.6500 98
ARTHUR MENDES DE FREITAS 868 76.4750 130
ARTHUR SILVA PEDROSA 789 79.3500 80
ARTUR TOSATTI SANTOS RANGEL 1955 75.3000 146
BÁRBARA MENDES MARTINS 63 77.0500 119
BEATRIZ ALBINO BRANDÃO SILVA 970 77.0500 118
BEATRIZ MIRANDA BRAGA LOPES 1497 78.1000 104
CAIO BERTOLATO PEREIRA 1546 77.7000 109
CARLOS HENRIQUE QUEIROZ DOS SANTOS 1257 83.8925 40
CARLOS LEONE FARIA MOREIRA 849 81.6500 53
CASSIO MARQUES ALVES MAIA 283 81.8500 50
DANIELLE DA SILVA FERNANDES 1423 90.1600 7
DANILO MARIANO GOMES TEIXEIRA 1888 75.8000 136
DAVI BARBOSA SANTANA DE OLIVEIRA 321 84.7000 34
DAVI CARNEIRO GERALDO 581 85.6500 22
DAVI DE ANDRADE BIANCHI 1238 83.5000 41
DÊNIS MAGNO CARVALHO DE OLIVEIRA 1563 75.3825 142
DIEGO PEREIRA DA SILVA 547 87.9750 10
EMÍLIA MAFRA FRANCO 1353 76.5900 126
EMILIO DE MAGALHÃES GARAVINI 1549 76.3000 132
EMILLY AMARAL CARVALHO 1864 78.7000 95
ENZO FURTADO GOULART 728 75.4000 140
FRANCIELE NEVES MOREIRA 1873 81.8800 49
GABRIEL FERNANDES MOTA 799 77.6000 113
GABRIEL MARTINS MENDES 1150 78.8900 91
GABRIEL MENDONÇA MONTES 2006 84.5500 36
GABRIEL TEIXEIRA CARVALHO 446 77.8000 108
GABRIELA DIAS EVANGELISTA 1988 85.0425 28
GABRIELA GOMES 1147 79.7500 72
GABRIELA REZENDE COELHO 23 84.2000 38
GEOVANA DE FREITAS PEREIRA ANGELO DURÇO 2020 95.5075 1
GIOVANA FERREIRA DE FREITAS 320 85.4500 24
GIOVANNI GONÇALVES PEREIRA 86 81.5000 56
GRAZIELLE TORRES LAURINDO 101 77.1075 116
GUILHERME BATISTA RODRIGUES 98 79.4075 78
GUILHERME FRANCISCO MIRANDA 1065 83.2600 43
GUILHERME MAYRINK TEIXEIRA 303 81.6000 54
GUSTAVO PAULO IENACO 145 79.2500 84
GUSTAVO VALVERDE DE CASTRO 832 84.7500 33
HELENA DE OLIVEIRA 222 84.2500 37
HUGO LANA FIALHO 1673 82.9000 44
IASMIM ALBINO MIRANDA 1791 85.3300 25
ISABELA CRISTINA PEREIRA 863 90.9650 4
ISABELLA ALMEIDA BERNARDES 1725 78.0000 105
ISABELLA LOPES PINTO 707 76.9350 123
ISABELLA MARIA MACHADO VIEIRA 1866 75.2000 148
ISIS FERREIRA CARVALHO 865 79.2500 83
IZABELLA COSTA PIROVANI MACHADO 1341 79.4500 77
JÉSSICA AMARAL FRANCO 732 84.0650 39
JOAO FELIPE AGOSTINI BADIN 188 80.0500 67
JOÃO RAFAEL DE MATTOS AGOSTINI SILVA 1450 78.7000 96
JOAO VEIGA AMBROSIO DRUMOND 248 75.9000 134
JOÃO VINÍCIUS OLIVEIRA COELHO 1848 76.1500 133
JOÃO VITOR DE MORAIS GOMES ROSMANINHO 272 76.9500 122
JOÃO VITOR DE SOUZA BOSQUINE SILVA 802 79.7525 71
JONATHAN VINICIUS DA SILVA CASARIM 426 85.6750 21
JOSÉ RICARTE ANTERO SILVA 827 85.8000 20
JÚLIA TAVARES MONTEIRO DE BARROS ENNES 285 77.5500 115
JULMAR DIAS DE CARVALHO PAULA 851 78.2000 103
KAIO HENRIQUE MASSE VIEIRA 148 79.8100 70
KAREN BRAGA BARBOSA 73 79.1500 86
KATIANA RIBEIRO ALCÂNTARA 711 78.9475 90
LAÍS LIMA BORTOT 1958 75.1500 150
LARA CLEMENTE MOLLICA 69 77.0000 120
LARA MACHADO SOUSA CASTRO 1498 81.6500 52
LARISSA GABRIELLE SILVA 553 78.4875 100
LAURA FERNANDES FRANCO 1552 77.6500 111
LAURA PERES DORNELAS 949 75.4500 139
LETICIA LIZARDO MAGALHAES 365 82.5500 46
LETICIA OLIVEIRA HUDSON SILVA 1006 92.7475 2
LORENA GOMES CARVALHO 1043 78.6600 97
LUANA CABRAL TEIXEIRA 926 80.7300 62
LUCAS FERREIRA QUINTÃO MOREIRA 1647 90.6775 5
LUCAS GOMES FACCHINI 1512 79.7000 74
LUCAS GOUVEA MOREIRA 1784 76.5325 128
LUCAS RIBEIRO GARAVINI SOARES 1893 84.9500 30
LUCAS RIBEIRO MANTOVANI 319 79.3500 81
LUCAS SOARES DA SILVA 187 91.1375 3
LUCIANO BARCELLOS SILVA 1676 75.5500 138
LUÍS GUILHERME PARREIRA PELUSO 578 85.2000 26
LUISA MACIEL OLIVEIRA 1196 85.1000 27
LUIZA HAIKAL DE PAULA 1846 80.1000 66
MARCELA APARECIDA GUIMARÃES GONZAGA 783 78.7750 93
MARCELA LIMA DE BRITO 566 75.3500 143
MARCELLE DE SOUZA RAMOS 492 75.3500 144
MARCO ANTÔNIO CARVALHO GOMES 860 77.6250 112
MARCOS VINÍCIUS BRAZ MOREIRA 363 88.8950 9
MARIA CECÍLIA SOARES FERNANDES SIMÕES 1811 79.8100 69
MARIA CLARA MANTOAN PINHEIRO 438 81.4775 57
MARIA CLARA MOREIRA HENRIQUES 1758 86.4800 14
MARIA ELIZA BARROZO 161 85.6175 23
MARIA ESTHÉR NÓRA SANCHES 659 83.4325 42
MARIA FERNANDA GARCIA OBOLARI 1971 78.3500 101
MARIA JÚLIA LAMAS CALDONCELLI COELHO 579 79.3000 82
MARIA PINHOLI DE MORAIS 1374 82.4500 47
MARIA VITÓRIA TENEDINI 284 77.5500 114
MARIANA TEIXEIRA MURATORI 1947 80.4500 63
MARIANO GLÁUBER TORRES FERNANDES 781 84.7000 35
MATEUS RODRIGUES CAMARGOS 1272 80.3500 64
MATHEUS DE ALMEIDA FERREIRA 391 79.7000 73
MICHELLE SILVA GARCIA 1840 76.8200 124
NATHAN SILVA BOSSI 1569 75.3500 145
NICOLAS SERRAT DA CUNHA BENTO 713 80.2700 65
NORTON HUGO GUIMARÃES GOUVÊA OLIVEIRA 123 78.2500 102
OTHON MARQUES ALVES VIEIRA 151 75.2000 147
PALOMA ABRANTES DE OLIVEIRA 1990 79.5500 75
PALOMA DINIZ MACHADO VARGAS RANGEL 927 79.5000 76
PAOLA LUARA BOSCATO 703 85.9000 17
PATRÍCIA GUIMARÃES CUSTÓDIO 156 89.6425 8
PATRICIA OLIVEIRA HUDSON SILVA 1201 87.4575 12
PATRICK EDUARDO DE CASTRO TAVARES 903 81.5500 55
PEDRO FERREIRA GARONCE 983 85.8500 18
PEDRO LUCAS MIRANDA DE SOUZA 291 81.6500 51
PEDRO SÁVIO RODRIGUES MILAGRES 818 78.6025 99
PETRINA REZENDE DE SOUZA 631 76.9500 121
PIETRO ZOTTA RIBEIRO 775 77.0500 117
QUÉZIA FERREIRA DO CARMO 1994 76.5500 127
RAFAEL TRINDADE SANTOS COSTA 42 78.8000 92
RAFAELA DUARTE SILVA 654 84.8700 32
RAISSA FAGUNDES FERREIRA 345 76.7000 125
RAYLSON HENRIQUES DE PAULA MOREIRA 857 79.2350 85
RENAN LOPES FERNANDES 545 79.0050 87
RODRIGO COUTO BITARÃES 55 85.9000 16
RONALD GODINHO DE OLIVEIRA SILVA 788 75.8425 135
RUBENS JÚNIOR PORTUGAL DUARTE 1324 85.0425 29
RÚBIA HAIKAL MOREIRA 1044 80.9000 61
SABRINA TOSTES MACHADO 838 79.3500 79
SARAH LÍDICE ALFENAS MOREIRA 1983 80.0000 68
SOFIA GONÇALVES ROCHA 1278 77.6500 110
TAYNARA CAROLINE PEREIRA 992 81.4200 59
THAMIRIS DELAZARI DE CARVALHO 1982 81.1000 60
THATIANA FERRAZ FERREIRA 1414 79.0000 88
THIAGO ROCHA DE MORAES 226 76.5000 129
VINÍCIUS ALVES BARBOSA 1205 86.8500 13
VINICIUS EDUARDO ARTUSO MIRANDA 1101 76.3600 131
VINÍCIUS MIQUELÃO DE CARVALHO 79 90.2175 6
VITOR AUGUSTO ROSADO CAIRES 78 84.9000 31
VITOR AUGUSTO SILVA 46 77.9000 106
VÍTOR BRUMANO ANDRADE CARDINALI 349 77.9000 107
VITORIA SOARES PIRES 1752 78.9500 89
YHASMIN ABRANTES NUNES 997 78.7500 94