Exame de Seleção Coluni 2017 - Lista de Espera

EXAME DE SELEÇÃO-CAP-COLUNI (VIÇOSA)
Nome Inscrição Total Posição
ALEXANDRE LOUREIRO DE SOUSA FILHO 13 74.0500 19
ALICE BARTOLOMEU GARAVINI 1258 72.4500 45
ALICE MIRANDA BRAGA LOPES 70 71.5000 66
ALLEX CAMPOS MAYRINK 1134 70.1500 84
AMANDA CUNHA NUNES 678 73.6575 26
AMANDA FIDELIS DE OLIVEIRA 1245 72.5650 42
ANA BEATRIZ APARECIDA REZENDE 352 67.5500 124
ANA JÚLIA DOS SANTOS 1264 66.1500 140
ANA LAURA MATOS MOREIRA DIAS 852 65.4500 144
ANA LUÍZA DA SILVA MIRANDA 51 67.0450 133
ANA LUIZA PEREIRA OLIVEIRA 1519 67.9075 122
ANA LUIZA ROCHA FARIA 730 67.5000 126
ANA PAULA NIQUINI VIANA BATISTA 1653 74.7000 6
ANDRÉ LUIS CANESCHI VEIGA 344 68.7125 109
ANDRÉ LUIZ CUNHA DE OLIVEIRA 139 72.0475 54
ANDRÉ YLAZOR MACIEL LOPES 653 69.3500 98
ARTUR BERNARDES MELLO DA SILVEIRA 1526 69.5500 91
AUGUSTO DE CASTRO ALMEIDA MOREIRA 867 67.2000 130
BEATRIZ GONÇALVES PROCÓPIO 1027 66.6500 136
BERNARDO FONTES GROSSI LINO 83 70.6500 79
BIANCA BALDEZ NATAL PEREIRA 1538 70.2500 83
BRUNA FERREIRA VALENTE 792 72.9675 39
BRUNA GRAZIELA PENA DE ASSIS 1933 68.2525 116
CAMILA MEDEIROS ALVES 932 69.5000 93
CAMILA RIBEIRO PASSOS 1709 67.5500 125
CARLA CRISTINA MAU LADEIRA 472 74.3475 17
CAROLINA CAMARGOS ROCHA 815 71.5000 65
CAROLINA FAQUINI MACEDO LOURENÇO 1025 73.0000 38
CASSIO LOPES E SOUZA 1454 73.8000 23
CELITO FRANCISCO SARI JUNIOR 1330 65.5500 143
CHRISTOFF DA SILVA CIRINO 91 71.3500 69
DANIEL DE MOURA ROCHA 1598 71.1500 70
DANIEL HENRIQUE SILVA COELHO 339 70.6500 80
DANIEL LIAM SETTE FREITAS 1906 74.8000 4
DANIEL MONTEIRO ROSADO 1211 68.9500 105
DANYEL SOARES LOPES 12 68.7000 110
DARA HASTENREITER HUBNER 1049 71.8500 59
DAVI BOTARO VENANCIO 163 70.9000 75
DAVI GUERRA DO NASCIMENTO 1234 68.7500 107
DIEGO ÁLVARO MAIA DE ARAÚJO PAIXÃO 1000 61.7000 149
ELISSANDRO CAETANO JÚNIOR 763 65.6000 142
ESTÉFANY SAMPAIO MENDES 1489 69.2875 101
ESTHER COELHO DORADO 692 69.8000 89
FLAVIANA BARCELOS DE CASTRO 813 68.4000 114
GABRIEL ANTÔNIO PEDROSO MOREIRA 1156 72.5000 44
GABRIEL SANTANA CODEVILLA DE MOURA 217 71.1500 71
GABRIEL TOLEDO FERRAZ 956 73.2500 33
GABRIELA MOTA LUCINDO DE SOUZA 172 73.0500 37
GIOVANA GRACIANO VIDIGAL CARNEIRO 53 68.0800 121
GIOVANNA RESENDE DE OLIVEIRA LOPES 395 68.5500 111
GIOVANNA VICTOR PASQUALINI 1209 71.4150 67
GUILHERME COELHO DE ANDRADE 122 66.5500 137
GUILHERME LUCAS GIUDICE SILVA 1917 71.0000 74
GUILHERME SOUTO CARVALHO CORREIA 2001 66.2500 138
GUILHERME VALENTINO DE CASTRO 826 72.0000 56
GUSTAVO HENRIQUE DE MATOS 1759 68.7125 108
HEITOR BARROS DOS SANTOS 741 73.9000 21
HENRIQUE MAURÍCIO DA SILVEIRA 769 71.0500 72
HUGO SOARES BARBOSA 504 71.3575 68
IAGO AUGUSTO APOLINÁRIO REIS 759 66.2500 139
IAN AMORIM WERNECK 1389 68.1000 120
IGOR SILVA DE NOVAIS 1584 69.5000 92
IGOR HENRIQUE QUEIROZ 1944 74.0025 20
ISABELA ALVES DE MELO 178 70.3500 82
ISABELLA DEFELIPPE DE FREITAS 1421 69.9500 87
ISADORA TEIXEIRA LIMA DE CARVALHO 1792 74.4000 15
ISRAEL DE SOUZA RODRIGUES 1679 72.1500 52
JÉSSICA NASCIMENTO RODRIGUES 1427 73.6500 27
JOÃO VITOR MAGALHÃES SILVA 1144 70.7825 77
JOÃO GUILHERME DOMINGUES MAGALHÃES 955 67.8500 123
JOÃO LUCAS DUIM 1780 69.2000 103
JOÃO LUCAS SILVA SOLANO 1143 69.8050 88
JOÃO PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA BERNARDES 591 68.2500 117
JOÃO VI´TOR FRANCO BOTTO 1729 73.4500 32
JÚLIA ALVES SOBREIRA DA SILVA 1217 73.7725 25
JÚLIA DE ALMEIDA BARRETO 539 71.9500 57
JÚLIA LARA DE ARAÚJO ALVES 972 72.1500 51
JÚLIA THINASSI CARNEIRO 1186 72.1000 53
JULIANA RODRIGUES DE VASCONCELOS 1697 68.5500 113
KAÚLLA NUNES LADEIRA DO NASCIMENTO 1656 67.2750 129
LAIZA BAIÃO CHEHUEN 1687 72.1500 50
LAURA AQUINO BRAGA 102 69.4025 95
LAURO FELIPE EUSÉBIO GOMES 8 69.0000 104
LEILA MARIA ASSIS DAMASCENO 29 64.9175 146
LEONARDO RIBEIRO ARAÚJO 1504 73.8000 22
LIGIA MALTA CASTRO MOREIRA 1275 68.5500 112
LUCAS FARIA DE OLIVEIRA 1177 71.5300 64
LUCAS MANTOVANI GRIBEL 1447 73.1500 35
LUCAS MENDES VELOSO 1362 69.4500 94
LUCAS PINTO RIBEIRO 204 75.0000 2
LUCAS VIEIRA DOS SANTOS 191 65.9000 141
LUIS AUGUSTO SOUZA MENDES 162 69.4000 96
LUIS OTAVIO ALBUQUERQUE ANCRADE 816 74.5500 12
LUISA MIRANDA BRAGA LOPES 869 69.3500 97
LUISA NOGUEIRA MAROTTA 1039 72.3350 48
LUÍSA SCARPA GUIMARÃES 1361 74.3500 16
LUISA SENA CABRAL 2002 71.6500 61
LUIZ GUSTAVO GUIMARÃES MACIEL 1040 74.5775 9
MAIRA MERCÊS COSTA ARAÚJO 35 71.5500 63
MARCELLA EDUARDA GOMES GOUVEA 1824 74.9500 3
MARCELLA MOREIRA PIRES 66 73.4850 31
MARCOS VINICIUS BORTOLUCCI DE SOUZA 175 65.1000 145
MARIA CECÍLIA DE MATTOS PIRES 725 66.8000 135
MARIA CECÍLIA SILVA VIDIGAL 643 74.5200 13
MARIA CLARA DORNAS LUCARELLI 1601 70.5000 81
MARIA CLARA RODRIGUES CORDEIRO 884 72.5500 43
MARIA EDUARDA CORREA FERREIRA 621 74.2900 18
MARIA EDUARDA JUSTINO DE OLIVEIRA 297 64.5725 147
MARIA FERNANDA DE FREITAS XAVIER 1212 71.7025 60
MARIA FERNANDA VIEIRA MEDINA 1271 72.0475 55
MARIA LUÍSA CRUZ ANDRADE 1038 72.4000 46
MARIA PAULA BARBOSA SANTANA 1894 74.7500 5
MARIANA ALVES BICALHO 1663 68.3100 115
MARIANA LIMA CRISPI CARNEIRO 1368 70.0000 85
MARIANINA SILVA DE PAIVA 796 73.0500 36
MARINA MACHADO LOPES 1269 73.5500 29
MÁRJORY KELLY FERREIRA LACERDA 1342 71.6500 62
MATEUS LAIA DE OLIVEIRA 1015 63.4000 148
MATHEUS AGELUNE PIMENTA DE PAULA 651 73.2000 34
MATHEUS MARQUES LIMA 1165 74.5500 10
MELWY COTA ELIAS 389 69.3500 99
MURILO ESCHER PAGOTTO RONCHI 281 67.5000 127
NARA TOLEDO MEIRELES 1481 69.2500 102
NICOLE DIAS CARNEIRO 985 70.7000 78
NÍSIO JOSÉ SOARES NETO 1533 74.7000 7
PATRICK ALBINO TEIXEIRA 588 68.1500 118
PAULO SÉRGIO PEREIRA MOREIRA 1237 68.9000 106
PEDRO DUARTE PAULON 1705 74.4500 14
PEDRO HENRIQUE DUARTE DE MELLO 1225 72.5650 41
PEDRO IVO NEVES ZORTEA 313 71.0000 73
PEDRO LUCAS ALVES DE SOUZA 589 72.6225 40
RAFAEL MENDES AMORIM 177 73.6000 28
RICARDO GARCIA DE ANDRADE 784 67.0500 132
RODRIGO CAMPOS FIGUEIREDO 1626 69.6500 90
RODRIGO PEREIRA DUTRA FILHO 1637 67.1500 131
ROGER WILLIAN DE SOUZA 502 67.4475 128
SARAH RODRIGUES DOS REIS 1178 68.1000 119
SÁVIO LOPES TRINDADE 189 72.2500 49
SILVIA CRISTINA GONÇALVES CAMPOS 1739 72.3500 47
TAIS LOPES MARQUES DE ANDRADE 406 67.0000 134
THIAGO NADER DOS ANJOS NARDY 1228 71.9000 58
TIAGO CAMPOS CAETANO MOURA SOUSA 1736 74.5500 11
TÚLIO PEREIRA BUENO 1923 73.8000 24
VICTOR HIGINO MENEGUITTE ALVES 674 74.6000 8
VINICIUS ANTONIO MENEGUITTE ALVES 47 70.8000 76
VINÍCIUS SILVA MANTOVANI 656 75.1500 1
VÍTOR EMIDIO SIMONCINI 17 73.5500 30
VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUZA 885 69.9775 86
YURI BARBOSA JANUZZI 748 69.2875 100